<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KMO Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.kmomarketing.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kmomarketing.be</link>
	<description>Resultaatgericht marketingadvies voor KMO&#039;s</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Aug 2011 16:20:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Duurzaam ondernemen in België</title>
		<link>http://www.kmomarketing.be/duurzaam-ondernemen-in-belgie/</link>
		<comments>http://www.kmomarketing.be/duurzaam-ondernemen-in-belgie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 10:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmomarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing trends]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[Colruyt]]></category>
		<category><![CDATA[Ecover]]></category>
		<category><![CDATA[Gunter Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[milieuvriendelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Torfs]]></category>
		<category><![CDATA[[maatschappelijk verantwoord ondernemen]]]></category>
		<category><![CDATA[[mvo]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmomarketing.be/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Waar MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) voor staat kon u in onze vorige blog lezen.
Vandaag citeren we enkele Belgische bedrijven die het &#8221; duurzaam ondernemen&#8221; consequent toepassen.
Colruyt
Al meer dan 20 jaar hecht Colruyt belang aan duurzaam ondernemen. Het heeft een doordachte visie en past die toe op &#8220;milieu en energie&#8221;, mobiliteit en maatschappelijke projecten. Ontdek in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmomarketing.be/duurzaam-ondernemen-in-belgie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing wordt groener (2)</title>
		<link>http://www.kmomarketing.be/marketing-wordt-groener-2/</link>
		<comments>http://www.kmomarketing.be/marketing-wordt-groener-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 17:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmomarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing trends]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[greenwashing]]></category>
		<category><![CDATA[groene marketing]]></category>
		<category><![CDATA[[duurzaam denken]]]></category>
		<category><![CDATA[[duurzame activiteiten]]]></category>
		<category><![CDATA[[maatschappelijk verantwoord ondernemen]]]></category>
		<category><![CDATA[[mvo communicatie]]]></category>
		<category><![CDATA[[mvo]]]></category>
		<category><![CDATA[[sociaal imago]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmomarketing.be/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[In onze vorige blog hadden we het over de toenemende interesse van de consumenten en bedrijfsleiders voor &#8220;groene marketing&#8221; en &#8220;duurzaam ondernemen&#8221;.
De vakliteratuur spreekt steeds vaker over Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 
Wat is MVO ?
De maatschappij vindt het steeds belangrijker dat bedrijven aandacht besteden aan milieu, maatschappij en mens.
Dit betekent dat MVO goed is voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmomarketing.be/marketing-wordt-groener-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing wordt groener (1)</title>
		<link>http://www.kmomarketing.be/marketing-wordt-groener-1/</link>
		<comments>http://www.kmomarketing.be/marketing-wordt-groener-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmomarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing trends]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame economie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[groene marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmomarketing.be/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Mede onder invloed van stijgende energieprijzen en milieurampen zoals recentelijk nog de BP olielelek in de Golf van Mexico en de kernramp in het Japanse Fukushima wordt onze samenleving zich steeds bewuster van de noodzaak van duurzaam leven. Steeds meer consumenten vertonen interesse voor groene producten en duurzame economie.
Ook bedrijfsleiders zien het nut in van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmomarketing.be/marketing-wordt-groener-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location based mobile marketing: ze weten je te vinden.</title>
		<link>http://www.kmomarketing.be/location-based-marketing-ze-weten-je-te-vinden/</link>
		<comments>http://www.kmomarketing.be/location-based-marketing-ze-weten-je-te-vinden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmomarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing trends]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Androïd]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[barcode]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[digitale kortingbon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Places]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[IPad]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[klantenfidelisering]]></category>
		<category><![CDATA[kortingbon]]></category>
		<category><![CDATA[location based marketing]]></category>
		<category><![CDATA[location based mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[location based social networks]]></category>
		<category><![CDATA[mayor]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7 Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmomarketing.be/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Location based mobile marketing maakt furore in de VS.
Smartphone gebruikers  en retailers hebben er duidelijk het gemak en de voordelen van ingezien.
Wat is location based mobile marketing?

Het uitgangspunt van location based mobile marketing is de smartphone (I Phone, Androïd toestellen, Window 7 Phone, Blackberry,&#8230;) of IPad waarmee de gebruiker mobiel op het internet kan. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmomarketing.be/location-based-marketing-ze-weten-je-te-vinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>38</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social en f-commerce</title>
		<link>http://www.kmomarketing.be/social-en-f-commerce/</link>
		<comments>http://www.kmomarketing.be/social-en-f-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmomarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing trends]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[f-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[social commerce]]></category>
		<category><![CDATA[1800flowers]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[kmo marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kmomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Herinckx]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[P&G]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[www.shoptab.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmomarketing.be/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[In vorige blogs hadden we het al over e-commerce en m-commerce.
Vandaag besteden we aandacht aan social commerce en
f-commerce.
Social commerce
Momenteel bestaan er twee vormen van social commerce (sommige auteurs spreken over social shopping):
1) Webshops die kiezen voor het toevoegen van social widgets op hun website.
Hierdoor kunnen de bezoekers de website informatie delen met hun vrienden van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmomarketing.be/social-en-f-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luidt de QR-code een nieuwe marketingrevolutie in?</title>
		<link>http://www.kmomarketing.be/luidt-de-qr-code-een-nieuwe-marketingrevolutie-in/</link>
		<comments>http://www.kmomarketing.be/luidt-de-qr-code-een-nieuwe-marketingrevolutie-in/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 17:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmomarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing trends]]></category>
		<category><![CDATA[applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[betalen]]></category>
		<category><![CDATA[dierentuin]]></category>
		<category><![CDATA[dierentuinen]]></category>
		<category><![CDATA[elektronische kortingsbonnen]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[inscannen]]></category>
		<category><![CDATA[lokale aanbiedingen]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele rekening]]></category>
		<category><![CDATA[musea]]></category>
		<category><![CDATA[prijsvergelijking]]></category>
		<category><![CDATA[promoties]]></category>
		<category><![CDATA[QR code]]></category>
		<category><![CDATA[reclamesector]]></category>
		<category><![CDATA[relevante informatie]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[statistieken]]></category>
		<category><![CDATA[stevige relatie]]></category>
		<category><![CDATA[toeristische plaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[visitekaartje]]></category>
		<category><![CDATA[winkelrek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmomarketing.be/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Met barcodes zijn we allemaal vertrouwd maar wat is die QR code waarover steeds meer gesproken wordt?
De QR code wordt gebruikt bij mobiele communicatie (zie mijn vorige blog) en bestaat uit zwart-witte vierkantjes met blokjes en streepjes en kan gelezen worden door smartphones.



 
Welk voordeel biedt de QR code voor de gebruiker?

- In de toekomst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmomarketing.be/luidt-de-qr-code-een-nieuwe-marketingrevolutie-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>50</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-commerce: dé groeipool voor de toekomst</title>
		<link>http://www.kmomarketing.be/m-commerce-de-groeipool-voor-de-toekomst/</link>
		<comments>http://www.kmomarketing.be/m-commerce-de-groeipool-voor-de-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 19:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmomarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[M-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bancontactkaart]]></category>
		<category><![CDATA[Belgacom]]></category>
		<category><![CDATA[couponing]]></category>
		<category><![CDATA[De Lijn]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[loyalty programs]]></category>
		<category><![CDATA[Luc Herinckx]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel bankieren]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele telefoon]]></category>
		<category><![CDATA[mobile applications]]></category>
		<category><![CDATA[mobile apps]]></category>
		<category><![CDATA[mobile product scanning]]></category>
		<category><![CDATA[parkeermeter]]></category>
		<category><![CDATA[pingping]]></category>
		<category><![CDATA[Proton]]></category>
		<category><![CDATA[retail]]></category>
		<category><![CDATA[retailer]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[www.kmomarketing.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmomarketing.be/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[In België wordt e-commerce (zie mijn vorige blog) nog maar net populair terwijl in de VS de revolutie van M-commerce zich reeds aankondigt.
Met M-commerce bedoelt men de mogelijkheid van het aankopen van producten via de mobiele telefoon.

1. Betalingen via de gewone GSM

Zelfs via je gewone GSM kan je in België al bepaalde betalingen verrichten:
- De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmomarketing.be/m-commerce-de-groeipool-voor-de-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgische e-commerce in stroomversnelling</title>
		<link>http://www.kmomarketing.be/belgische-e-commerce-in-stroomversnelling/</link>
		<comments>http://www.kmomarketing.be/belgische-e-commerce-in-stroomversnelling/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 19:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmomarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Becommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Belgische e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Colruyt]]></category>
		<category><![CDATA[conversie]]></category>
		<category><![CDATA[Delhaize]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce site]]></category>
		<category><![CDATA[Fairetail]]></category>
		<category><![CDATA[Google zoekresultaten]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Search Engine optimalisation]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[webwinkel]]></category>
		<category><![CDATA[www.kmomarketing.be]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmomarketing.be/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Wantrouwen verdwenen

Het aankopen van producten via internet zit nu ook in België duidelijk in de lift.
Waar het vertrouwen van de Belgische consument oorspronkelijk achterwege bleef, schijnt er in 2010 duidelijk een kentering gekomen te zijn.
Steeds meer Belgen wagen zich tot het aankopen van hun favoriete producten via het Web.
Colruyt, Delhaize en Carrefour

Volgens retailspecialist Gino Van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmomarketing.be/belgische-e-commerce-in-stroomversnelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moeten bedrijven communiceren via social media?</title>
		<link>http://www.kmomarketing.be/moeten-bedrijven-communiceren-via-social-media/</link>
		<comments>http://www.kmomarketing.be/moeten-bedrijven-communiceren-via-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmomarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[communicatierevolutie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmomarketing.be/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[Internettechnologie zorgt voor interactieve communicatie met de consument
Vele decennia hebben bedrijven een eenrichtingsverkeer naar de consumenten toegepast. Deze laatsten werden via de massamedia bestookt met veel reclameboodschappen waarop ze helaas moeilijk konden reageren.
De technologische ontwikkelingen hebben echter nieuwe mogelijkheden gecreëerd, waardoor een tweerichtingsverkeer ontstond.
Interactieve websites
Het was een hele vooruitgang wanneer consumenten  op
e-commerce sites hun mening over de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmomarketing.be/moeten-bedrijven-communiceren-via-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>152</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat zijn de cruciale consumententrends voor 2011?</title>
		<link>http://www.kmomarketing.be/cruciale-consumententrends-2011/</link>
		<comments>http://www.kmomarketing.be/cruciale-consumententrends-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 08:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kmomarketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[KMO]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing trends]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[biologische producten]]></category>
		<category><![CDATA[China en andere groeimarkten]]></category>
		<category><![CDATA[consumententrends]]></category>
		<category><![CDATA[delen en huren]]></category>
		<category><![CDATA[ecologisch superieure producten]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Generation G]]></category>
		<category><![CDATA[gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone applicatie]]></category>
		<category><![CDATA[levenskwaliteit]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele gezondheids applications]]></category>
		<category><![CDATA[mobiele gezondheidsapplicaties]]></category>
		<category><![CDATA[mond tot mond reclame]]></category>
		<category><![CDATA[on line cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[owner-less]]></category>
		<category><![CDATA[p2p sharing sites]]></category>
		<category><![CDATA[productrechters]]></category>
		<category><![CDATA[R.A.K.]]></category>
		<category><![CDATA[Random Acts of Kindness]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[stedelijke consumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Trendwatching.com]]></category>
		<category><![CDATA[tweerichtings communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[tweerichtingscommunicatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kmomarketing.be/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[ 
Ben je ook benieuwd wat de nieuwe consumertrends voor 2011 zijn?
Ik heb hieronder een Nederlandstalige samenvatting gemaakt van de belangrijkste voorspellingen van Trendwatching.com
1. Bedrijven worden menselijker en vriendelijker
Trendwatching voorspelt de megatrend van &#8220;Generation G&#8221;, waarbij &#8220;G&#8221; staat voor Generosity. Merken zouden in 2011 kiezen voor &#8220;R.A.K.&#8221; en dat staat dan voor Random Acts of Kindness. Hiermee willen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kmomarketing.be/cruciale-consumententrends-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>153</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

